Multipara Patient Monitor
Offer end in:
Description
Specifications of Multipara Patient Monitor
| Shipping Weight | 4.0 kg |
| Shipping Dimensions | 31.9 × 16.1 × 26.9 cm |
| Display Type | 12.1-inch TFT LCD touchscreen display |
| Monitored Parameters | ECG, NIBP, SpO₂, PR, RESP, TEMP (optional EtCO₂ & IBP) |
| Special Features | Touchscreen interface, S-T segment analysis, pacemaker detection, arrhythmia monitoring |
| Data Recall | 400 NIBP records, 6000s ECG waveform, 60 alarm events, 7-day trend chart |
| Alarm System | 3-level audio/visual alarm with defibrillator resistance |
| Battery | Rechargeable lithium battery with long backup time |
KAARYA MEDICAL EQUIPMENT SCIENTIFIC PVT LTD
Owner Name:
KAARYA MEDICAL EQUIPMENT SCIENTIFIC PVT LTD
Medical Equipment
Hospital Furniture
Medical Disposables
Rehabilitation
Diagnostic & Labware
Eyes & ENT
Critical Care Equipment
Urology
Aesthetic & Dermatology Equipment
Gastroenterology